Agneta Dolfie-Gardh
Personlig sida Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Om Du är Agneta Dolfie-Gardh och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
SPELARUPPGIFTER för Agneta Dolfie-Gardh
Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället
Namn
Handikapp
Gatuadress
Postnr
Postadress
Telefonnr
Mobilnr/Arbete
Epost
Dolfie-Gardh, Agneta
52
Vaktelvägen 37
Saknas!
Saknas!
070-5672923
Saknas!
Saknas!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.
På tredje plats har Agneta kommit 3 gånger
Nr | Tävlings- namn |
Rubrik | Par | Antal par |
Plats utan handikapp |
Plats med handikapp |
Plats med FSB-hcp |
Poäng utan handikapp |
Poäng med handikapp |
Poäng med FSB-hcp |
Medel | Partner |
1 | Partävling torsdag 29 augusti 2024 (TL:DW) | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 63 43.75% | 82 56.94% | 63 43.75% | 72 | Vanja Boman | |
2 | Partävling torsdag 30 maj 2024 (TL:DW) | 9 | 11 | 4 | 2 | 4 | 101,2 57.39% | 124,2 70.45% | 101,2 57.39% | 88 | Vanja Boman | |
3 | Partävling torsdag 23 maj 2024 (TL:GL) | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 63 50% | 79 62.7% | 63 50% | 63 | Vanja Boman | |
4 | Partävling torsdag 25 april 2024 (TL:OB) | 10 | 12 | 9 | 7 | 9 | 111 50.45% | 140 63.64% | 111 50.45% | 110 | Vanja Boman | |
5 | Partävling torsdag 11 april 2024 (TL:LN) | 2 | 9 | 7 | 6 | 7 | 61,7 42.36% | 80,7 55.56% | 61,7 42.36% | 72 | Vanja Boman | |
6 | Partävling torsdag 04 april 2024 (TL:OB) | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 86,9 48.86% | 109,9 61.93% | 86,9 48.86% | 88 | Vanja Boman | |
7 | Partävling torsdag 21 mars 2024 (TL:GL) | 3 | 12 | 7 | 5 | 7 | 122 50.83% | 153 63.75% | 122 50.83% | 120 | Vanja Boman | |
8 | Partävling torsdag 14 mars 2024 (TL:GL) | 1 | 11 | 5 | 3 | 5 | 93,5 52.84% | 116,5 65.91% | 93,5 52.84% | 88 | Vanja Boman | |
9 | Partävling torsdag 07 mars 2024 (TL:GL) | 10 | 12 | 3 | 2 | 3 | 121 55% | 120,7 54.55% | 121 55% | 110 | Vanja Boman | |
10 | Partävling torsdag 29 februari 2024 (TL:GL) | 10 | 11 | 8 | 6 | 8 | 80,3 45.45% | 103,3 58.52% | 80,3 45.45% | 88 | Vanja Boman | |
11 | Partävling torsdag 15 februari 2024 (TL:LN) | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 106 55.21% | 125 65.1% | 106 55.21% | 96 | Göran Lindberg | |
12 | Partävling torsdag 08 februari 2024 (TL:GL) | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 64 44.44% | 83 57.64% | 64 44.44% | 72 | Vanja Boman | |
13 | Partävling torsdag dagspel 01 februari 2024 (TL:GL) | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 103 53.65% | 103,2 53.65% | 103 53.65% | 96 | Vanja Boman | |
14 | Partävling torsdag dagspel 25 januari 2024 (TL:DW) | 7 | 11 | 10 | 11 | 10 | 72,6 40.91% | 77,1 43.75% | 72,6 40.91% | 88 | Vanja Boman | |
15 | Partävling torsdag dagspel 18 januari 2024 (TL:OB) | 1 | 11 | 8 | 5 | 8 | 85,8 48.3% | 88,1 50% | 85,8 48.3% | 88 | Vanja Boman | |
16 | Partävling torsdag dagspel 11 januari 2024 (TL:DW) | 11 | 13 | 7 | 6 | 7 | 120 50% | 122,2 50.83% | 120 50% | 120 | Vanja Boman |
Om Du är Agneta Dolfie-Gardh och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Föregående
---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg,
Mailto:Lars Zetterberg.
eller ring 0700-570 520 för mera information!
Oddfellow Köpmangatan 7, 702 10 Örebro Tel:019-611 61 23
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk.
Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520.
Mailto:Lars Zetterberg
(2435550008)2024-12-21 13:53:28 (IP 45.138.141.182) oddfellow
Denna sida är skapad 2024-12-21 13:47:16,9101
. Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440
© 2024 Zetterberg 6.4.03